احصائيات
مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة المدنية)
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : المليمتر | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة المدنية) | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | 739.5 | 851.0 | 633.4 | 871.3 | 562.8 | 552.4 | 654.9 | 514.6 | 903.5 |
تونس قرطاج | 491.3 | 580.2 | 421.5 | 458.9 | 414.7 | 499.5 | 494.0 | 315.1 | 582.8 |
قليبيــــة | 534.1 | 436.8 | 728.1 | 541.8 | 630.0 | 549.9 | 483.7 | 365.5 | 601.1 |
نابل | 354.5 | 498.6 | 317.1 | 381.1 | 289.3 | 325.6 | 47.6 | 230.5 | 565.8 |
زغوان - مقـــرن | 401.0 | 789.9 | 243.5 | 399.5 | 478.4 | 383.2 | 405.1 | 249.8 | 453.7 |
باجــة | 578.0 | 754.6 | 757.3 | 776.6 | 649.2 | 726.6 | 470.4 | 502.7 | 684.8 |
جندوبة | 464.9 | 647.4 | 419.2 | 540.0 | 488.7 | 603.2 | 404.3 | 428.7 | 529.4 |
طبرقة | 1187.7 | 1342.1 | 1162.0 | 1345.3 | 1163.2 | 1136.4 | 865.8 | 1031.2 | 1388.4 |
الكــاف | 473.3 | 543.0 | 549.2 | 426.6 | 453.9 | 430.2 | 454.8 | 346.9 | 497.5 |
سليـــانــة | 459.9 | 659.6 | 528.1 | 449.8 | 445.8 | 354.0 | 439.4 | 241.5 | 528.7 |
القيروان | 252.0 | 339.5 | 221.8 | 385.0 | 292.2 | 300.2 | 324.6 | 162.9 | 410.1 |
القصريــن | 284.4 | 218.6 | 260.8 | 229.5 | 234.8 | 337.8 | 233.3 | 178.2 | 317.9 |
تالة | 415.8 | 358.0 | 280.0 | 252.6 | 374.2 | 352.8 | 328.6 | 270.0 | 365.2 |
سيدي بوزيد | 198.0 | 241.7 | 194.4 | 303.1 | 212.3 | 262.3 | 281.0 | 133.8 | 237.3 |
المنستير | 276.5 | 316.0 | 256.5 | 314.4 | 351.8 | 359.7 | 545.8 | 229.6 | 458.8 |
المهدية | 177.0 | 299.4 | 329.6 | 278.5 | 442.7 | 256.1 | 668.4 | 95.8 | 312.4 |
صفاقس | 189.8 | 97.0 | 205.6 | 297.6 | 178.8 | 209.7 | 217.6 | 147.9 | 187.5 |
قابس | 136.8 | 212.9 | 136.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
مدنين | 128.1 | 222.2 | 190.4 | 69.8 | 229.5 | 204.5 | 61.3 | 345.7 | 232.2 |
جربة | 139.3 | 203.6 | 162.4 | 127.9 | 264.9 | 243.7 | 115.2 | 333.9 | 293.2 |
تطاويـن | 72.9 | 192.6 | 112.2 | 53.6 | 76.8 | 103.1 | 91.1 | 277.7 | 131.2 |
رمادة | 40.4 | 96.9 | 58.6 | 53.4 | 61.6 | 126.0 | 43.8 | 231.1 | 76.8 |
البرمــة | 11.2 | 56.8 | 64.4 | 58.2 | 34.6 | 48.8 | 29.7 | 104.2 | 57.8 |
قفصة | 173.5 | 182.1 | 75.3 | 117.3 | 101.7 | 163.1 | 191.4 | 154.5 | 179.0 |
توزر | 93.5 | 40.7 | 67.5 | 53.1 | 92.4 | 110.9 | 85.7 | 54.5 | 60.0 |
قبلي | 122.4 | 54.4 | 72.0 | 52.7 | 67.6 | 89.3 | 144.7 | 115.3 | 50.2 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي
تحديث : 2021-03-16
مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة الفلاحية)
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : المليمتر | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
مقاييس الأمطار بالمليمتر بأهم المحطات (السنة الفلاحية) | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | 750.2 | 613.3 | 961.8 | 745.0 | 665.1 | 601.0 | 489.2 | 653.3 | 790.8 |
تونس قرطاج | 441.3 | 540.3 | 479.9 | 495.1 | 350.1 | 587.0 | 330.7 | 484.9 | 427.2 |
قليبيــــة | 574.4 | 435.0 | 633.8 | 647.5 | 469.6 | 672.9 | 445.3 | 414.5 | 525.9 |
نابل | 315.3 | 345.4 | 479.7 | 366.6 | 296.4 | 350.4 | 173.1 | 417.9 | 305.4 |
زغوان - مقـــرن | 376.8 | 470.2 | 695.9 | 254.9 | 504.8 | 394.2 | 283.9 | 390.7 | 321.7 |
باجــة | 595.8 | 592.4 | 896.0 | 777.9 | 691.1 | 719.3 | 530.1 | 479.2 | 585.3 |
جندوبة | 407.3 | 552.3 | 572.8 | 472.6 | 516.8 | 618.5 | 438.8 | 373.9 | 465.0 |
طبرقة | 929.6 | 1187.5 | 1587.1 | 1197.1 | 1233.8 | 1167.0 | 964.5 | 871.0 | 1230.2 |
الكــاف | 460.7 | 522.2 | 618.6 | 326.5 | 517.7 | 489.9 | 383.0 | 350.3 | 411.0 |
سليـــانــة | 389.2 | 586.0 | 603.6 | 459.1 | 488.4 | 382.8 | 365.4 | 341.9 | 380.3 |
القيروان | 223.6 | 393.7 | 241.4 | 217.0 | 450.1 | 239.8 | 260.8 | 284.0 | 315.8 |
القصريــن | 186.2 | 329.9 | 258.1 | 172.3 | 280.8 | 284.2 | 219.6 | 268.1 | 228.6 |
تالة | 350.4 | 439.0 | 288.3 | 176.4 | 374.9 | 348.5 | 311.8 | 299.1 | 346.9 |
سيدي بوزيد | 191.7 | 305.3 | 208.8 | 165.7 | 330.5 | 293.8 | 188.7 | 229.1 | 168.2 |
المنستير | 239.7 | 360.5 | 247.6 | 268.1 | 370.7 | 372.6 | 252.8 | 539.5 | 311.1 |
المهدية | 396.1 | 263.4 | 422.4 | 111.8 | 397.2 | 415.1 | 237.4 | 597.0 | 201.2 |
صفاقس | 181.9 | 201.0 | 201.8 | 82.4 | 362.0 | 179.1 | 117.8 | 254.0 | 195.0 |
قابس | 123.3 | 147.4 | 259.1 | 19.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
مدنين | 93.3 | 119.0 | 341.7 | 39.9 | 186.5 | 134.4 | 176.4 | 118.2 | 331.2 |
جربة | 182.4 | 127.4 | 283.2 | 74.2 | 292.1 | 173.1 | 148.7 | 134.3 | 376.4 |
تطاويـن | 45.7 | 187.8 | 169.0 | 23.0 | 113.0 | 35.0 | 92.1 | 157.9 | 256.8 |
رمادة | 24.1 | 82.9 | 93.6 | 23.8 | 56.0 | 103.0 | 88.0 | 114.7 | 165.8 |
البرمــة | 9.3 | 28.7 | 100.5 | 20.1 | 47.7 | 64.4 | 24.6 | 56.8 | 77.8 |
قفصة | 163.0 | 173.6 | 172.2 | 43.1 | 127.8 | 191.0 | 114.3 | 161.3 | 201.0 |
توزر | 104.7 | 74.4 | 62.3 | 22.9 | 112.4 | 112.9 | 34.9 | 84.9 | 84.8 |
قبلي | 51.2 | 102.2 | 95.2 | 22.8 | 79.5 | 100.5 | 42.7 | 144.8 | 118.5 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي
تحديث : 2021-03-16
عدد الأيام الممطرة حسب المحطات (السنة الفلاحية )
مصنف بواسطة :
NoFilter | |||||||||
وحدة : العدد | |||||||||
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي | |||||||||
عدد الأيام الممطرة حسب المحطات (السنة الفلاحية ) | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | 127 | 112 | 113 | 131 | 109 | 94 | 96 | 82 | 112 |
تونس قرطاج | 117 | 92 | 104 | 115 | 96 | 94 | 89 | 97 | 96 |
قليبيــــة | 112 | 88 | 98 | 111 | 100 | 90 | 94 | 82 | 94 |
نابل | 89 | 67 | 71 | 89 | 79 | 72 | 50 | 41 | 71 |
زغوان - مقـــرن | 98 | 94 | 101 | 91 | 84 | 94 | 98 | 84 | 97 |
باجــة | 127 | 106 | 105 | 119 | 115 | 99 | 105 | 91 | 104 |
جندوبة | 116 | 92 | 101 | 110 | 99 | 86 | 91 | 89 | 98 |
طبرقة | 141 | 121 | 118 | 139 | 121 | 115 | 110 | 102 | 121 |
الكــاف | 99 | 86 | 93 | 104 | 98 | 93 | 78 | 81 | 104 |
سليـــانــة | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
القيروان | 44 | 76 | 65 | 61 | 71 | 56 | 62 | 61 | 68 |
القصريــن | 63 | 76 | 64 | 73 | 50 | 40 | 58 | 61 | 78 |
تالة | 87 | 113 | 63 | 32 | 95 | 93 | 77 | 83 | 111 |
سيدي بوزيد | 36 | 69 | 49 | 28 | 53 | 64 | 45 | 53 | 58 |
المنستير | 54 | 64 | 63 | 73 | 69 | 53 | 53 | 70 | 64 |
المهدية | 35 | 53 | 53 | 44 | 61 | 60 | 52 | 53 | 61 |
صفاقس | 32 | 38 | 38 | 28 | 47 | 27 | 21 | 45 | 43 |
قابس | 27 | 45 | 46 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
مدنين | 24 | 47 | 43 | 24 | 32 | 27 | 26 | 40 | 40 |
جربة | 29 | 37 | 48 | 32 | 34 | 34 | 45 | 42 | 44 |
تطاويـن | 21 | 42 | 29 | 21 | 26 | 11 | 37 | 31 | 44 |
رمادة | 12 | 24 | 19 | 12 | 24 | 20 | 14 | 27 | 28 |
البرمــة | 7 | 17 | 23 | 3 | 12 | 16 | 7 | 15 | 17 |
قفصة | 31 | 47 | 32 | 22 | 33 | 35 | 24 | 36 | 40 |
توزر | 24 | 24 | 17 | 6 | 17 | 23 | 22 | 16 | 28 |
قبلي | 21 | 30 | 22 | 21 | 21 | 33 | 16 | 32 | 29 |
jQuery("#tblEmployee-0").table2excel({ exclude: ".excludeThisClass", name: "Worksheet Name", filename: "SomeFile" });
مصدر : المعهد الوطني للرصد الجوي
تحديث : 2021-03-16

| 2022-10-05 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2021-07-07 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2021-07-07 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة.

| 2020-09-18 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2019-07-31 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2019-07-29 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2018-05-24 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2017-05-12 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2017-05-12 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2016-03-28 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء، و تشمل أساسا الخمس سنوات الأخيرة.

| 2016-03-08 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2014-11-11 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2013-10-24 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،

| 2012-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنتين الأخيرتين. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2012-08-11 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2011-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2011-11-12 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،

| 2010-03-26 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،
| 2010-01-27 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.
| 2009-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2009-06-13 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء،
| 2008-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2008-09-21 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2007-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2007-08-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2006-12-30 | تقرير
تتضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية و يشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2006-05-16 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
| 2005-12-30 | تقرير
تضمن هذه النشرية بيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خاصة بالبلاد التونسية ويشمل هذا العدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة. يمثل هذا الكتيب دليلا بالنسبة للمستعملين.

| 2005-09-22 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2004-10-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2003-07-15 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.

| 2002-09-14 | تقرير
تمثل النشرية الإحصائية السنوية للبلاد التونسية جملة الإحصائيات المنبثقة عن المنظومة الوطنية للإحصاء.
«
»
لا يوجد محتوى